苏州知来纺织有限公司
信用档案
苏州知来纺织有限公司
成立时间: 2019年
注册资金: 人民币 100 - 200 万元
营业执照: 320584666202301170187
注 册 地: 苏州
公司性质: 股份有限公司
产品详细
产品关键字:
产品分类:面料,服装面料
产品编号:ZL002
成份:尼龙(锦纶)
成份比例:100
纱支:20D*20D
密度:400
门幅:147cm
克重:38g/m²
用途:羽绒服
印染加工方法:酸性/中性染料
后整理方式:功能性后整理
#### **一、核心升级特性**
| 特性 | 对比380T优势说明 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| **超密防风抗水** | 400T密度(经+纬=400根/英寸²)**锁风性提升15%**,基础耐水压≥3,000Pa(无需涂层即可防小雨) |
| **哑光奢华质感** | 高密结构+消光处理,表面**更细腻平整**,触感接近丝绸,色彩还原度更高 |
| **轻量强韧升级** | 相同旦数下**抗撕裂强度提升20%**(70D可达50N以上),克重仅增加5-10g/m² |
| **防钻绒极限提升** | 纱线间隙≤10微米,**钻绒测试≤1根**(国标最高等级) |
| **功能承载潜力** | 可叠加**双层涂层/复合膜**(如TPU+PTFE),实现专业级防水透湿(20,000mm+/5,000g+) |
---
#### **二、技术规格**
| 参数 | 标准值/范围 | 与380T对比差异 |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------|
| **密度** | **400T**(行业顶尖水平) | +20根/英寸²,结构更致密 |
| **纱线规格** | **≤40D超细旦**(主流20D/30D) | 必须细旦化才能实现高密织造 |
| **门幅** | 150-152cm(高密织造收缩率增大) | 比380T窄3-5cm |
| **克重** | 40-95g/m²(20D约40-50g,70D约85-95g)| 同旦数克重略高 |
| **撕裂强力** | 20D: ≥15N | 70D: ≥50N(ASTM D2261) | 抗撕裂性能显著提升 |
---
#### **三、顶级功能整理方案**
| 整理类型 | 性能突破点 | 适用高端场景 |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| **微孔透湿涂层** | e-PTFE膜复合,透湿≥8,000g/m²/24h | 登山级冲锋衣 |
| **生态防泼水** | 无氟DWR(C6-free),耐洗20次≥80分 | 环保户外系列 |
| **三防整理** | 防水+防油+防污(ISO 14419≥5级) | 城市机能服饰 |
| **纳米抗菌** | 银离子嵌入纤维,抑菌率99.9% | 医疗防护、运动贴身层 |
---
#### **四、巅峰应用场景**
| 领域 | 代表产品 | 核心价值 |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| **极限户外** | 高山探险冲锋衣、极地科考服 | 抵御暴风雪的超强防护 |
| **奢华羽绒** | 万元级鹅绒服、恒温睡袋 | 零钻绒+哑光缎面质感 |
| **战术装备** | 军警级软壳外套、隐蔽防刮背包 | 静音耐磨+全天候适应性 |
| **高端时尚** | 设计师联名机能风衣、奢侈品手袋内衬 | 科技感哑光纹理+顶级车缝适配性 |
| **精密工业** | 无人机防风罩、精密仪器防尘套 | 防静电+微尘阻隔 |
---
#### **五、对比380T性能跃迁**
| 测试项目 | 400T消光尼丝纺 | 380T消光尼丝纺 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| **耐静水压** | ≥25kPa(未涂层) | ≥15kPa(未涂层) |
| **防风性** | 空气渗透率<0.5cm³/cm²/s | <3cm³/cm²/s |
| **透湿率** | 基础值≥3,500g/m²/24h | ≥2,000g/m²/24h |
| **耐磨耗** | Martindale 30,000+ cycles | 20,000 cycles |
---
#### **六、品质认证体系**
- **环保标准**:蓝标®Bluesign认证、GRS 4.0再生尼龙版(含30%-50%回收成分)
- **安全认证**:OEKO-TEX® CLASS I(婴儿级接触标准)
- **性能验证**:SGS报告涵盖ISO 811(防水)、ISO 11092(透湿)、EN 343(防雨)
对于此信息进行咨询和留言