3月20日,生意社PTA基准价为5827.27元/吨,与本月初(5597.27元/吨)相比,上涨了4.11%。
生意社分析师认为,整体来看,成本PX支撑依然坚挺叠加PTA货源流通偏紧,推动PTA价格走强的主要因素。后续需要关注PTA投产及现货市场流动性以及下游需求的情况。
当日价 |
5827.27 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
中低位 |
最小值 |
5115.83 |
最大值 |
7751.67 |
中位值 |
6433.75 |
警戒 |
-- |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 逸盛大化 | |
交货地 | 上海市/浦东新区 | 2023-03-17 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 逸盛大化 | |
交货地 | 江苏省/无锡市 | 2023-03-17 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 逸盛大化 | |
交货地 | 江苏省/常州市 | 2023-03-17 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 逸盛大化 | |
交货地 | 江苏省/南京市 | 2023-03-17 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 恒力石化 | |
交货地 | 山东省/潍坊市 | 2023-03-17 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 逸盛大化 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-17 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 逸盛大化 | |
交货地 | 江苏省/常州市 | 2023-03-17 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 逸盛大化 | |
交货地 | 湖北省/武汉市 | 2023-03-17 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 扬子石化 | |
交货地 | 江苏省/南通市 | 2023-03-17 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 逸盛大化 | |
交货地 | 上海市/徐汇区 | 2023-03-17 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 逸盛大化 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-17 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 逸盛大化 | |
交货地 | 山东省/潍坊市 | 2023-03-17 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 逸盛大化 | |
交货地 | 山东省/潍坊市 | 2023-03-17 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 逸盛大化 | |
交货地 | 山东省/青岛市 | 2023-03-16 |
规格 | 等级:优等品 | |
品牌/产地 | 逸盛大化 | |
交货地 | 山东省/青岛市 | 2023-03-16 |
1
申报启动 | 2025中国时尚面料设计大赛火热征集中! 2025-05-16
2
河南兰考恒源棉业棉纱价格上涨 2025-05-15
3
利华益丙烯腈出厂价上调 2025-05-15
4
5月15日生意社PTA基准价为4913.34元/吨 2025-05-15
5
5月15日生意社涤纶短纤基准价为6618.33元/吨 2025-05-15
6
5月15日生意社丙烯腈基准价为8166.67元/吨 2025-05-15
7
5月15日生意社粘胶短纤1.2D基准价为13360.00元/吨 2025-05-15