[供应]
天丝系列
更新时间:2021-04-16

供应商 | 福建协盛协丰印染实业有限公司 |
---|---|
所属分类 | 面料,丝绸面料 |
产品系列 | 天丝、天丝棉系列 |
产品代码 | 各种 |
纺纱原料 | 纯纺织物 |
原料及生产工艺 | 棉型织物 |
纱支 | 各种 |
后整理方式 | 各种 |
加工方法 | 各种 |
克重 | 各种 |
纺纱系统 | 精梳织物 |
用途 | 服装用布 |
密度 | 各种 |
组织结构 | 各种 |
门幅 | 各种 |
纱线结构 | 各种 |
印染加工方法 | 染色布 |
成份比例 | 各种 |
XFT01 Te/C 55/56 40*40//100*80 仿天丝天丝提花布 116
XFT02 Te/C 57/58 6610# 仿天丝天丝竹节布 169
XFT03 Te/C 59/60 60*60//140*140 仿天丝纸感府绸 107
XFT04 Te/C 56/57 40*40//143*112 磨毛天丝棉仿天丝涂层斜纹 149
XFT05 Te/C 57/58 20*16//128*61 磨毛天丝斜纹 232
XFT06 Te/C 58/59 LF30*T300//LF20*T30D//130*62 天丝包涤仿天丝斜纹 162
XFT07 Te/C 55/56 40*40//96*94 天丝绵皱布 129
XFT08 Te/C 55/56 30*13//106*50 天丝棉布 154
XFT09 Te/C 57/58 20*20//110*72 天丝棉布 237
XFT10 Te/C 57/58 LF40*C60*16*16*110*101 天丝棉平卡条布 275
XFT11 Te/C 51/52 40*40//106*74 天丝棉双利条布 113
XFT12 Te/C 57/58 20*20//108*88 天丝棉斜纹 252
XFT13 Te/C 56/57 20*10//110*55 天丝棉斜纹 256
XFT14 Te/C 54/55 32*32//100*80 天丝棉绉布 128
XFT15 Te/C 57/58 40*40//94*76 天丝平布 138
XFT16 Te/C 60/61 40*40//133*100 天丝绒府绸 137
XFT17 Te/C 61/62 40*40//143*112 天丝绒斜纹 152
XFT18 Te/C 57/58 LF40*C60*20*20//120*73 天丝斜纹 232
XFT19 Te/C 56/57 40*40//143*112 天丝斜纹 152
XFT20 Te/C 59/60 20*20//102*57 天丝斜纹 167
XFT21 Te/C 54/55 40*40//96//96 天丝皱布 125
XFT22 Te/C 53/54 40*40//100*80 天丝皱布 126
XFT23 Te/C 55/56 40*40//96*94 天丝抓皱布 129
XFT24 Te/C 56/57 40+20*20+40//110*90 天提花洗褪布 116
XFT25 Te/C 56/57 14/2*14/2//68*48 线织物天丝棉斜纹 385
XFT26 Te/C 57/58 80/2*80/2//120*80 线织物天丝平布 123
XFT27 Te/C 57/58 60/2*60/2//144*76 线织物天丝斜纹 166
XFT28 Te/C 60/61 40*40//133*100 纸感天丝绒府绸 136
XFT02 Te/C 57/58 6610# 仿天丝天丝竹节布 169
XFT03 Te/C 59/60 60*60//140*140 仿天丝纸感府绸 107
XFT04 Te/C 56/57 40*40//143*112 磨毛天丝棉仿天丝涂层斜纹 149
XFT05 Te/C 57/58 20*16//128*61 磨毛天丝斜纹 232
XFT06 Te/C 58/59 LF30*T300//LF20*T30D//130*62 天丝包涤仿天丝斜纹 162
XFT07 Te/C 55/56 40*40//96*94 天丝绵皱布 129
XFT08 Te/C 55/56 30*13//106*50 天丝棉布 154
XFT09 Te/C 57/58 20*20//110*72 天丝棉布 237
XFT10 Te/C 57/58 LF40*C60*16*16*110*101 天丝棉平卡条布 275
XFT11 Te/C 51/52 40*40//106*74 天丝棉双利条布 113
XFT12 Te/C 57/58 20*20//108*88 天丝棉斜纹 252
XFT13 Te/C 56/57 20*10//110*55 天丝棉斜纹 256
XFT14 Te/C 54/55 32*32//100*80 天丝棉绉布 128
XFT15 Te/C 57/58 40*40//94*76 天丝平布 138
XFT16 Te/C 60/61 40*40//133*100 天丝绒府绸 137
XFT17 Te/C 61/62 40*40//143*112 天丝绒斜纹 152
XFT18 Te/C 57/58 LF40*C60*20*20//120*73 天丝斜纹 232
XFT19 Te/C 56/57 40*40//143*112 天丝斜纹 152
XFT20 Te/C 59/60 20*20//102*57 天丝斜纹 167
XFT21 Te/C 54/55 40*40//96//96 天丝皱布 125
XFT22 Te/C 53/54 40*40//100*80 天丝皱布 126
XFT23 Te/C 55/56 40*40//96*94 天丝抓皱布 129
XFT24 Te/C 56/57 40+20*20+40//110*90 天提花洗褪布 116
XFT25 Te/C 56/57 14/2*14/2//68*48 线织物天丝棉斜纹 385
XFT26 Te/C 57/58 80/2*80/2//120*80 线织物天丝平布 123
XFT27 Te/C 57/58 60/2*60/2//144*76 线织物天丝斜纹 166
XFT28 Te/C 60/61 40*40//133*100 纸感天丝绒府绸 136
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,纺织网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择纺织网中国出口商会员和纺织通会员提供的信息。
对于此信息进行咨询和留言