品目 | 价格类型 | 2020-3-25 | 2020-3-26 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 24.49 | 22.60 | -1.89 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 27.39 | 26.34 | -1.05 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 482.00 | 485.00 | 3.00 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 502.00 | 505.00 | 3.00 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 398.00 | 392.00 | -6.00 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4550.00-4600.00 | 4500.00-4600.00 | -25.00 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5500.00-5650.00 | 5200.00-5600.00 | -300.00 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 7450.00-7900.00 | 7300.00-7900.00 | -150.00 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 5950.00-6200.00 | 5950.00-6200.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5600.00-5800.00 | 5600.00-5750.00 | -25.00 | 元/吨 |
1
“深蓉”合作升级,“蓉品出海”加速 ——2025成华区“蓉品出川出海”展贸对接活动启幕 2025-07-18
2
07月18日恒力石化PTA为4850元 2025-07-18
3
07月18日山东齐鲁石化丙烯腈为8000元 2025-07-18
4
07月18日华宏涤纶短纤为6520元 2025-07-18
5
07月18日三房巷涤纶短纤为6700元 2025-07-18
6
丙烯腈行业产量及产能利用率数据统计 2025-07-17
7
7月16日ICE期棉微跌 2025-07-17