| 产品 | 价格类型 | 2020-3-24 | 2020-3-25 | 涨/跌 | 单位 |
| 原油WTI | 主力合约 | 24.01 | 24.49 | 0.48 | 美元/桶 |
| 原油布伦特 | 主力合约 | 27.15 | 27.39 | 0.24 | 美元/桶 |
| PX | FOB韩国 | 472.00 | 482.00 | 10.00 | 美元/吨 |
| PX | CFR中国 | 492.00 | 502.00 | 10.00 | 美元/吨 |
| MEG | CFR中国 | 410.00 | 398.00 | -7.50 | 美元/吨 |
| PTA | CFR中国 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 美元/吨 |
| 聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4650.00-4700.00 | 4550.00-4600.00 | -100.00 | 元/吨 |
| 涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5500.00-5650.00 | 5500.00-5650.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 7450.00-7900.00 | 7450.00-7900.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 5950.00-6300.00 | 5950.00-6200.00 | -100.00 | 元/吨 |
| 涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5650.00-5850.00 | 5600.00-5800.00 | -50.00 | 元/吨 |
1
第十届纺织非物质文化遗产大会在东莞大朗启幕 2026-06-25
2
毛织三大盛会在大朗开幕!“世界毛织之都”奏响产业强音 2026-06-24
3
始于1866年,又一德国纺机巨头STC Spinnzwirn申请破产 2026-06-17
4
三会合一共织“智造”新图景 全球毛纺盛会下周大朗启幕 2026-06-16
5
全棉时代领秀2026天津时装周,演绎一朵棉花的舒适与可持续时尚 2026-06-16
6
绿纤再启新程!优可丝®&莱赛尔市场应用奖焕新征集 2026-06-08
7
均安牛仔出彩2026年北京服博会 2026-06-05