| 产品 | 价格类型 | 2020-3-24 | 2020-3-25 | 涨/跌 | 单位 |
| 原油WTI | 主力合约 | 24.01 | 24.49 | 0.48 | 美元/桶 |
| 原油布伦特 | 主力合约 | 27.15 | 27.39 | 0.24 | 美元/桶 |
| PX | FOB韩国 | 472.00 | 482.00 | 10.00 | 美元/吨 |
| PX | CFR中国 | 492.00 | 502.00 | 10.00 | 美元/吨 |
| MEG | CFR中国 | 410.00 | 398.00 | -7.50 | 美元/吨 |
| PTA | CFR中国 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 美元/吨 |
| 聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4650.00-4700.00 | 4550.00-4600.00 | -100.00 | 元/吨 |
| 涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5500.00-5650.00 | 5500.00-5650.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 7450.00-7900.00 | 7450.00-7900.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 5950.00-6300.00 | 5950.00-6200.00 | -100.00 | 元/吨 |
| 涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5650.00-5850.00 | 5600.00-5800.00 | -50.00 | 元/吨 |
1
聚焦|科技赋能,净享未来!2026贴身纺织品抗菌和气味控制创新技术高峰会成功举办! 2026-03-20
2
赛得利(山东)莱赛尔一期项目启航暨“擘画百万吨·布局向未莱”纺织产业交流推介会成功举办 2026-03-18
3
“奋进‘十五五’,开启纺织现代化产业建设新征程”--中纺圆桌第二十届年会在北京举行 2026-03-17
4
“AI+纺织”破局转型痛点!数字时尚创新空间汇聚全链路数智新科技 2026-03-16
5
PriceSeek提醒:利华益丙烯腈报价下调200元 2026-03-16
6
逐光而上 蓄势破局 | 桐昆·中国纤维流行趋势2026/2027盛大启幕 2026-03-12
7
五口通八国 织就新丝路 2026-03-11