产品 | 价格类型 | 2020-3-24 | 2020-3-25 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 24.01 | 24.49 | 0.48 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 27.15 | 27.39 | 0.24 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 472.00 | 482.00 | 10.00 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 492.00 | 502.00 | 10.00 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 410.00 | 398.00 | -7.50 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4650.00-4700.00 | 4550.00-4600.00 | -100.00 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5500.00-5650.00 | 5500.00-5650.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 7450.00-7900.00 | 7450.00-7900.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 5950.00-6300.00 | 5950.00-6200.00 | -100.00 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5650.00-5850.00 | 5600.00-5800.00 | -50.00 | 元/吨 |
1
09月16日恒力石化PTA为4750元 2025-09-16
2
09月16日逸盛大化PTA为4750元 2025-09-16
3
09月16日山东齐鲁石化丙烯腈为8400元 2025-09-16
4
09月16日新拓涤纶短纤为6530元 2025-09-16
5
09月16日华宏涤纶短纤为6360元 2025-09-16
6
09月16日斯尔邦石化丙烯腈为8500元 2025-09-16
7
09月16日三房巷涤纶短纤为6490元 2025-09-16