产品 | 价格类型 | 2020-3-24 | 2020-3-25 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 24.01 | 24.49 | 0.48 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 27.15 | 27.39 | 0.24 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 472.00 | 482.00 | 10.00 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 492.00 | 502.00 | 10.00 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 410.00 | 398.00 | -7.50 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4650.00-4700.00 | 4550.00-4600.00 | -100.00 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5500.00-5650.00 | 5500.00-5650.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 7450.00-7900.00 | 7450.00-7900.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 5950.00-6300.00 | 5950.00-6200.00 | -100.00 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5650.00-5850.00 | 5600.00-5800.00 | -50.00 | 元/吨 |
1
重磅!2025第八届中国生态环保面料设计大赛获奖名单正式揭晓! 2025-10-20
2
10月20日恒力石化PTA为4450元 2025-10-20
3
10月20日山东齐鲁石化丙烯腈为7900元 2025-10-20
4
10月20日中磊涤纶短纤为6350元 2025-10-20
5
10月20日华西村涤纶短纤为6310元 2025-10-20
6
10月20日齐鲁石化丙烯腈为8500元 2025-10-20
7
10月18日中联纺织微胶囊为130元 2025-10-18