| 产品 | 价格类型 | 2020-1-10 | 2020-1-13 | 涨/跌 | 单位 |
| 原油WTI | 主力合约 | 59.04 | 58.08 | -0.96 | 美元/桶 |
| 原油布伦特 | 主力合约 | 64.98 | 64.20 | -0.78 | 美元/桶 |
| PX | FOB韩国 | 799.00 | 796.00 | -3.00 | 美元/吨 |
| PX | CFR中国 | 819.00 | 816.00 | -3.00 | 美元/吨 |
| MEG | CFR中国 | 625.00 | 628.00 | 6.50 | 美元/吨 |
| PTA | CFR中国 | 615.00 | 615.00 | 0.00 | 美元/吨 |
| 聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6400.00-6450.00 | 6350.00-6450.00 | -50.00 | 元/吨 |
| 涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7000.00-7450.00 | 7000.00-7450.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8600.00-9050.00 | 8600.00-9050.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7600.00-7950.00 | 7600.00-7950.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6950.00-7150.00 | 6900.00-7100.00 | -50.00 | 元/吨 |
1
2025中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会(新加坡)启幕 2025-10-29
2
10月29日恒力石化PTA为4600元 2025-10-29
3
10月29日荣盛石化涤纶DTY为7850元 2025-10-29
4
10月29日中磊涤纶短纤为6380元 2025-10-29
5
10月29日华西村涤纶短纤为6390元 2025-10-29
6
10月28日逸盛大化PTA为4600元 2025-10-28
7
10月28日中磊涤纶短纤为6410元 2025-10-28