| 产品 | 价格类型 | 2020-1-10 | 2020-1-13 | 涨/跌 | 单位 |
| 原油WTI | 主力合约 | 59.04 | 58.08 | -0.96 | 美元/桶 |
| 原油布伦特 | 主力合约 | 64.98 | 64.20 | -0.78 | 美元/桶 |
| PX | FOB韩国 | 799.00 | 796.00 | -3.00 | 美元/吨 |
| PX | CFR中国 | 819.00 | 816.00 | -3.00 | 美元/吨 |
| MEG | CFR中国 | 625.00 | 628.00 | 6.50 | 美元/吨 |
| PTA | CFR中国 | 615.00 | 615.00 | 0.00 | 美元/吨 |
| 聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6400.00-6450.00 | 6350.00-6450.00 | -50.00 | 元/吨 |
| 涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7000.00-7450.00 | 7000.00-7450.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8600.00-9050.00 | 8600.00-9050.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7600.00-7950.00 | 7600.00-7950.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6950.00-7150.00 | 6900.00-7100.00 | -50.00 | 元/吨 |
1
盛泽东纺城即将迎来运动功能面料对接会,链接行业核心商机! 2026-03-26
2
聚焦|科技赋能,净享未来!2026贴身纺织品抗菌和气味控制创新技术高峰会成功举办! 2026-03-20
3
赛得利(山东)莱赛尔一期项目启航暨“擘画百万吨·布局向未莱”纺织产业交流推介会成功举办 2026-03-18
4
“奋进‘十五五’,开启纺织现代化产业建设新征程”--中纺圆桌第二十届年会在北京举行 2026-03-17
5
“AI+纺织”破局转型痛点!数字时尚创新空间汇聚全链路数智新科技 2026-03-16
6
PriceSeek提醒:利华益丙烯腈报价下调200元 2026-03-16
7
逐光而上 蓄势破局 | 桐昆·中国纤维流行趋势2026/2027盛大启幕 2026-03-12