| 产品 | 价格类型 | 2020-1-10 | 2020-1-13 | 涨/跌 | 单位 |
| 原油WTI | 主力合约 | 59.04 | 58.08 | -0.96 | 美元/桶 |
| 原油布伦特 | 主力合约 | 64.98 | 64.20 | -0.78 | 美元/桶 |
| PX | FOB韩国 | 799.00 | 796.00 | -3.00 | 美元/吨 |
| PX | CFR中国 | 819.00 | 816.00 | -3.00 | 美元/吨 |
| MEG | CFR中国 | 625.00 | 628.00 | 6.50 | 美元/吨 |
| PTA | CFR中国 | 615.00 | 615.00 | 0.00 | 美元/吨 |
| 聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6400.00-6450.00 | 6350.00-6450.00 | -50.00 | 元/吨 |
| 涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7000.00-7450.00 | 7000.00-7450.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8600.00-9050.00 | 8600.00-9050.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7600.00-7950.00 | 7600.00-7950.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6950.00-7150.00 | 6900.00-7100.00 | -50.00 | 元/吨 |
1
2
西班牙设计+中国品控,Red Copper的26AW联名系列藏着什么野心? 2026-10-14
3
minibala迷你巴拉冬装新品发布,让孩子们在松弛中度过浪漫的冬日 2026-10-14
4
高梵KIDS亮相上海时装周童装开幕秀:四大系列冬装发布,藻藻联名款压轴 2026-10-12
5
从两千万到两千亿,一根丝的四秩蝶变!第十五届江苏(盛泽)纺织品博览会开幕 2026-10-12
6
四十载“盛泽织造”砥砺再出发!第十五届江苏(盛泽)纺织品博览会暨中国东方丝绸市场成立40 周年高质量发展大会启幕 2026-10-11
7
细纤维承载大产业!2026先进纤维材料创新大会在盛泽发出行业强音 2026-10-11