产品 | 价格类型 | 2020-1-10 | 2020-1-13 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 59.04 | 58.08 | -0.96 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 64.98 | 64.20 | -0.78 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 799.00 | 796.00 | -3.00 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 819.00 | 816.00 | -3.00 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 625.00 | 628.00 | 6.50 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 615.00 | 615.00 | 0.00 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6400.00-6450.00 | 6350.00-6450.00 | -50.00 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7000.00-7450.00 | 7000.00-7450.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8600.00-9050.00 | 8600.00-9050.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7600.00-7950.00 | 7600.00-7950.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6950.00-7150.00 | 6900.00-7100.00 | -50.00 | 元/吨 |
1
风雨同征途,九州星际·2025中国纺织精英挑战赛徒步桑科草原! 2025-06-30
2
06月27日山东齐鲁石化丙烯腈为8100元 2025-06-27
3
06月27日广西生丝为477000元 2025-06-27
4
06月27日逸盛大化PTA为5050元 2025-06-27
5
06月27日嘉兴生丝为469800元 2025-06-27
6
06月27日冠杰纺织棉纱32S为24000元 2025-06-27
7
06月27日新拓涤纶短纤为6770元 2025-06-27