联系我们 订阅信息 关于阅海
4
资讯搜索:
专题报导 | 综合资讯 | 国际资讯 | 企业资讯 | 市场评论 | 纺织证券 | 本网动态 | 成功故事 | 展会追踪 | 科技动态 | 政策法规 | 纺织常识 | 推荐媒体 | 纺织经营者 |
配额专题 | 统计数据 | 服装资讯 | 服饰资讯 | 辅料资讯 | 面料资讯 | 纺机资讯 | 纱线资讯 | 原料资讯 | 皮革资讯 | 家纺资讯 | 染整资讯 | 化工资讯 | 无纺布资讯 |
当前位置:中华纺织网 > 新闻频道 > 纺织服装类公司市场表现(20080821)

纺织服装类公司市场表现(20080821)

2008年8月21日  
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌  
ST中冠A 000018 4.810 -3.22% 1.91% -7.50% -33.38%  
飞亚达A 000026 7.200 -3.74% -4.00% -14.29% -36.55%  
华联控股 000036 2.680 -6.62% -7.90% -26.98% -42.61%  
深纺织A 000045 5.060 -4.17% -3.62% -25.59% -35.13%  
常山股份 000158 3.530 -3.29% -1.67% -22.76% -41.17%  
东方市场 000301 4.760 -3.64% -2.26% -22.73% -34.88%  
四环生物 000518 3.030 -5.31% -5.61% -27.51% -41.62%  
*ST美雅 000529 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
舒卡股份 000584 5.620 -5.39% -7.57% -27.95% -50.87%  
山东海龙 000677 3.940 -5.52% -4.14% -33.45% -51.77%  
*ST远东 000681 4.150 -3.71% -6.95% 2.22% -18.79%  
保定天鹅 000687 4.070 2.01% -2.86% -40.58% -56.56%  
鲁泰A 000726 7.690 -6.56% 1.45% -12.61% -18.19%  
ST派神 000779 5.370 4.88% 15.48% 28.78% -2.72%  
华润锦华 000810 5.170 2.17% 5.94% -13.83% -33.72%  
天山纺织 000813 3.480 -3.60% -4.40% -27.80% -40.00%  
华茂股份 000850 5.520 0.18% 0.36% -26.57% -35.89%  
中国服装 000902 3.130 -4.86% -3.99% -29.82% -34.68%  
华西村 000936 4.400 -3.30% 0.92% -23.08% -44.51%  
欣龙控股 000955 6.840 -6.30% -3.93% -36.67% -30.06%  
*ST迈亚 000971 3.300 0.61% -0.90% -18.11% -36.66%  
春晖股份 000976 2.700 -5.26% -3.57% -30.77% -57.14%  
中银绒业 000982 4.490 -1.97% -5.67% -21.09% -41.91%  
伟星股份 002003 14.300 -1.38% 3.62% -7.92% -18.43%  
七匹狼 002029 16.500 -5.66% -2.65% -7.30% -13.97%  
美欣达 002034 5.100 -4.67% -3.95% -26.72% -42.37%  
宜科科技 002036 11.360 -4.14% 8.19% 4.57% -6.30%  
飞亚股份 002042 6.550 3.15% -3.25% -27.22% -34.83%  
江苏三友 002044 4.170 -4.14% -2.80% -20.87% -37.10%  
众和股份 002070 4.840 -5.47% -1.63% -24.26% -49.00%  
德棉股份 002072 3.850 -1.28% 0.52% -20.29% -38.30%  
孚日股份 002083 4.750 -5.38% -4.62% -34.48% -37.34%  
新野纺织 002087 4.530 -1.52% 2.95% -17.64% -32.99%  
江苏国泰 002091 7.000 -4.89% -1.41% -18.41% -29.29%  
新民科技 002127 6.810 -3.54% -2.01% -18.15% -23.91%  
宏达经编 002144 8.010 -6.32% -9.70% -35.40% -44.18%  
报喜鸟 002154 15.960 -1.97% 1.66% -19.48% -20.83%  
山下湖 002173 15.610 -7.03% -4.58% -31.71% -16.43%  
山东如意 002193 5.530 4.93% -1.95% -29.82% -45.78%  
金飞达 002239 7.720 -6.31% -6.42% -26.76% 0.00%  
浙江富润 600070 4.000 -3.85% -1.72% -26.20% -38.74%  
东方金钰 600086 4.300 -5.70% -9.09% -44.80% -50.23%  
美尔雅 600107 9.430 -1.15% -4.94% -26.67% -40.13%  
浪莎股份 600137 10.190 -4.68% -6.94% -35.59% -45.19%  
维科精华 600152 3.250 -3.85% -4.41% -27.13% -45.66%  
华升股份 600156 3.370 0.90% 2.74% -22.35% -38.28%  
雅戈尔 600177 9.320 2.98% 5.07% -18.96% -35.34%  
江苏阳光 600220 5.880 -3.92% -1.84% -13.66% -30.00%  
金鹰股份 600232 4.350 2.59% 27.94% 2.45% -17.08%  
大杨创世 600233 4.600 -6.69% -11.71% -39.87% -44.26%  
南纺股份 600250 3.710 -4.38% -2.37% -21.56% -46.05%  
开开实业 600272 6.040 0.17% 9.42% -12.84% -31.60%  
华芳纺织 600273 3.260 -3.26% -4.96% -25.40% -39.91%  
鄂尔多斯 600295 9.990 -8.52% -8.35% -37.13% -50.12%  
三房巷 600370 3.750 -4.82% -2.60% -19.35% -36.55%  
凯诺科技 600398 2.930 -3.93% -2.01% -26.01% -37.59%  
红豆股份 600400 3.990 -4.77% -0.25% -23.71% -41.32%  
瑞贝卡 600439 15.400 -3.45% 4.41% -11.95% -3.93%  
华纺股份 600448 2.920 -3.31% -1.35% -20.65% -33.33%  
福建南纺 600483 3.180 -3.93% -4.22% -25.70% -42.29%  
凤竹纺织 600493 3.930 -6.43% -5.30% -17.61% -34.54%  
黑牡丹 600510 5.260 -1.31% 5.41% -12.33% -4.28%  
九龙山 600555 4.040 -5.61% -1.22% -20.94% -33.55%  
万好万家 600576 6.930 -6.22% 9.83% 15.50% -4.94%  
中国铅笔 600612 9.810 -3.82% -6.30% -24.01% -41.93%  
龙头股份 600630 8.040 -2.31% -6.62% -21.18% -40.36%  
上海三毛 600689 6.170 9.98% 18.65% 3.35% -21.70%  
ST天华 600745 3.960 -5.04% 0.76% -19.51% -8.97%  
*ST源发 600757 3.250 -4.97% -10.47% -28.88% -49.22%  
通策医疗 600763 5.170 -1.71% -0.39% -16.34% -35.70%  
综艺股份 600770 11.350 -4.62% -6.20% -35.58% -40.42%  
上海辅仁 600781 5.660 2.35% 5.60% -16.76% -26.59%  
达尔曼 600788 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
轻纺城 600790 3.960 -5.94% -2.94% -26.80% -43.91%  
神马实业 600810 4.630 -6.09% -7.40% -26.01% -46.94%  
海欣股份 600851 4.020 1.77% -2.19% -32.55% -45.53%  
*ST北科 600878 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
杉杉股份 600884 6.930 3.13% 1.17% -19.79% -31.27%  
江苏开元 600981 4.290 -4.67% -5.09% -28.74% -42.05%  
航民股份 600987 3.690 -4.65% -3.66% -16.70% -40.39%  
@平均值 -- 5.954 -2.90% -1.31% -20.53% -33.12%  
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
编辑: 吕缜缜
| | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 57 )
收藏此页到: ViVi | 狐摘 | 天天 | 和讯 | 博采 | 我摘 | 天极
  相关文章
·09年7月2日ICE美国纽约期棉收盘情况07/03
·沪深股市7月2日纺织类股上涨07/02
·09年7月1日ICE美国纽约期棉收盘情况07/02
·09年6月30日ICE美国纽约期棉收盘情况07/01
·SST中纺股权纠纷的争论焦点遭曝光06/30
·09年6月29日ICE美国纽约期棉收盘情况06/30
·ICE棉花期价收低 市场留意美国农业部06/29
·09年6月26日ICE美国纽约期棉收盘情况06/29
·09年6月25日ICE美国纽约期棉收盘情况06/26
·09年6月24日ICE美国纽约期棉收盘情况06/25
  热门文章
·吴江:一个传统纺企的时尚编织07/01
·林心如惊艳亮相美罗家纺经销商大会06/30
·美的让人尖叫的韩国超美床品(一)06/29
·中国纺织企业赴意大利考察之行圆满结06/25
·俄罗斯今年关闭最大商品市场06/25
·纺织业连续3个月保持8%增速06/24
·美罗家纺09秋冬新品发布盛典暨代言人06/24
·浅析东部纺织产业升级与迁转的障碍06/23
·纺织业等劳动密集型产业发展“良药”06/23
·东部纺织企业产业转移遇困 难在哪里06/22
  最新资讯
  今日关注
  家纺品牌加盟
  名企推荐
  精品展示
箱包印花布
纯亚麻色织青年布
全自动加湿器
  最新商机
  论坛精粹
  推荐展会
  市场行情
网站简介 | 站点导航 | 联系我们 | 诚聘英才 | 隐私声明 | 服务条款 | 意见建议
中华纺织网全国服务热线  
纺织:0571-87671505 纺机:021-61528915 家纺:021-61528936
中华纺织网全国销售热线  
浙江:0571-87658000 江苏:0510-82328089 广东:020-85509530
上海:021-61528918 山东:0532-80901781 福建:0592-3270256
     
免费电话立即与我们联系
阅海专业网站群: 中华纺织网 | 中华服装网 | 中华纺机网 | 中华家纺网
上海市通信管理局