|
3月份全国无纺布制造业经济指标(4)
2003年6月2日
单位:%
───────────────────────────────────
地区名称 资本保值增值率 资产负债率 产值利税率 资金利润率
───────────────────────────────────
全国 101.9 51.16 5.24 1.13
北京市 95.56 50.1 1.93 0.45
天津市 85.03 36.85 61.74 5.47
河北省 107.17 37.09 7.46 0.72
辽宁省 139.9 62.05 3.6 0.68
吉林省 100 128.71 1.61 0.02
上海市 104.4 51.26 0.97 0.17
江苏省 110.6 63.48 0.86 0.22
浙江省 118.85 54.84 6.58 1.85
安徽省 102.68 89.13 -3.17 -0.34
福建省 23.57 116.33 -0.27 -0.14
山东省 104.46 67.59 3.06 0.66
湖北省 118.89 49.41 3.43 2.23
湖南省 101.17 123.48 -8.46 -1.52
广东省 106.21 51.52 0.69 0.14
海南省 95.79 38.31 8.05 0.61
重庆市 0 59.2 -21.91 -0.67
───────────────────────────────────
(国家统计局)
|