信用档案
欧姆龙自动化(中国)有限公司
成立时间:
注册资金:
营业执照:
注 册 地:
公司性质:
产品分类
产品详细
产品关键字:
产品分类:纺机,自动化、信息与服务
产品编号:暂无
类型:纺织工业控制
型号:WT21-ID08/-OD08
简单的无线ON/OFF传输
• 实现8点ON/OFF信号通信。
• 自动选择空闲频道(简易MCA)。
• 液晶显示器设定方便。
• 可实现方便的中继功能。
额定值/性能
■输入输出规格
| 项目 型号 | WT21-ID08 | WT21-OD08 |
| 输入输出点数 | 输入8点 | 输出8点 |
| 输入输出规格 | 无电压接点输入/输入ON 电流3mA以上/输入ON 电压2V以上/输入OFF 电流0.1mA以上 | NPN集电极开路输出 DC30V 100mA ·输出残留电压1.5V以下 输出漏电流0.1mA以下 |
| 最小输入时间 | 60ms | 60ms(1﹕1双向时) |
| 适合标准 | ARIB STD-T67 | |
| 通信方法 | 单性方式 | |
| 使用频率 | 429.2500MHz~429.7375MHz | |
| 频率频道 | 数40频道 | |
| 频道间隔 | 12.5kHz | |
| 无线功率 | 10mW | |
| 通信速度 | 2400bit/s | |
| 应答时间 | 260ms(1:1单向无通信错误时) | |
| 传输距离 * | 室内100m以上(估计)、室外300m以上(估计) | |
| 最多连接台数 | 1:N时无限制、N:1时15台 | |
| 中继 | 最多2段(1:1、1:N时) | |
| 同一区域使用数 * | 最多6组 | |
| 出错控制 | CRC出错检测 出错时丢弃数据 | |
| 项目 型号 | WT21-ID08 | WT21-OD08 |
| 使用温度范围 | -10~+55℃ | |
| 保存温度范围 | -25~+65℃ | |
| 使用湿度范围 | 25~85%RH(不应结露) | |
| 保存湿度范围 | 25~85%RH(不应结露) | |
| 电源电压 | DC12~24V ±10%(仅设定·注册时DC9~24V ±10%) | |
| 消耗电流 | 100mA以下 150mA以下(起动时) | 60mA以下 100mA以下(起动时) |
| 额定功率 | 1.5W | 1.0W |
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上(用DC500V兆欧表) 全体端子和安装螺钉、 DIN导轨间 | |
| 耐电压 | AC1000V 1min 全体端子和安装螺钉、 DIN导轨间 | |
| 抗干扰 | 基于IEC61000-4-4 2kV(电源线) | |
| 抗震 | 螺钉固定安装时 振动频率10~55Hz 单振幅0.35mm 加速度50m/s2 清扫时间8 分钟/次 扫描次数10次 ·DIN导轨安装时 振动频率10~150Hz 单振幅0.1mm 加速度15m/s2 扫描时间8 分钟/次扫描次数10次 | |
| 抗冲击 | 150m/s2 3轴方向上各3次 | |
| 保护结构 | IEC标准IP30 | |
| 外形尺寸(mm) | 113.5(W)×35(D)×85(H) ※天线、 突起部分除外 | |
| 重量 | 约220g | |
对于此信息进行咨询和留言